ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 5 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 8 มวยตู้ |
9 มวยตู้ | 10 งดการแข่งขัน | 11 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม | 12 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 13 ศึกเพชรยินดี | 14 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 15 มวยตู้ |
16 มวยตู้ | 17 งดการแข่งขัน | 18 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 19 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 20 ศึกเพชรยินดี | 21 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 22 มวยตู้ |
23 มวยตู้ | 24 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 25 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 26 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 27 ศึกเพชรยินดี | 28 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 29 มวยตู้ |
30 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ออโต้ บูมเด็กเซียน | แพ้คะแนน | สยบเพชร ศ.ศศิวัฒน์ | 100 |
2 | โจโฉ บูมเด็กเซียน | ชนะน็อกยก 4 | เลียงผา ดาวเด่นมวยไทย | 104 |
3 | เปลวสีเงิน ย.อันดามัน | ถูกไล่ยกลง 5 | กล้าพยัคฆ์ ทีเด็ด99 | 117.4 |
4 | ขุนศึกเอิร์ธ ส.สมหมาย | แพ้น็อกยก 3 | เพชรขุนศึก พิทักษ์ทางหลวง | 123 |
5 | เพชรสุกใส พิทักษ์ทางหลวง | แพ้คะแนน | จ้าววายุ ช.เกตุวีณา | 114 |
6 | เพชรสุกรี ศ.บ้านแขก | ชนะน็อกยก 3 | นักรบดำ ศิษย์จ้าวสิงห์ทอง | 45 |
7 | เพชรนฤมล ส.นฤมล | ชนะน็อกยก 3 | จ้าวปืนใหญ่ เกียรติก้องเกรียงไกร | 135 |
8 | รอฟิก เอ็นเอฟ.ลูกสวน | ชนะน็อกยก 5 | หยกเพชร ส.ศักดิ์นรินทร์ | 200 |
9 | บักโนว่า บางแสนไฟต์คลับ | แพ้คะแนน | ลูฟี่ ตองพัทลุง | 117 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด