ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เพชรรัตภูมิ ลูหเจ้าแม่กุมภกัณฑ์ | แพ้คะแนน | แก่นคูณ ส.สกุลเพชร | 116 |
2 | เสือขาว อาจศึกมวยไทย | ชนะคะแนน | เพชรปทุม เดชเพชรสีทอง | 108 |
3 | เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์ | แพ้คะแนน | เบอร์หนึ่ง ส.สละชีพ | 115 |
4 | จักรกริช หนึ่งสุราษฏร์ | แพ้น็อกยก 5 | เสือภูมิ ช.โชคเจริญการช่าง | 101/100 |
5 | เหนือปฐพี บูมเด็กเซียน | แพ้คะแนน | เหนือเพชรเล็ก ร.ร.กีฬาลำปาง | 100 |
6 | พลอยเงิน อาจศึกมวยไทย | แพ้คะแนน | ดาวเด่น ลูกบ้านใหญ่ | 101 |
7 | ประเสริฐชัย ช.ห้าพยัคฆ์ | แพ้คะแนน | ชิคาระ สวนอาหารปีกไม้ | 102 |
8 | ภูมิพยัคฆ์ ป.เปาอินทร์ | แพ้คะแนน | บักโจ้ ศิษย์คุณมะ | 112 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด