ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 งดการแข่งขัน |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ทัพหลวง เพชรเกียรติเพชร | ชนะน็อกยก 2 | พรนำโชค ส.ภูมิภัทร | 125 |
2 | ก้องโนว่า บางแสนไฟต์คลับ | แพ้คะแนน | เพชรก้องฟ้า ว.เทคโนหลวงปู่สรวง | 125 |
3 | เพชรฤทธิ์ พี.เค.แสนชัยฯ | แพ้คะแนน | หยกคีรี ที.เอ็น.มวยไทย | 119 |
4 | วันชัยน้อย พานทองยิม | แพ้คะแนน | เพชรสยาม น้ำดื่มทีทูเอ.วอเตอร์อุบล | 122 |
5 | เซาะกราว ส.ทับทิมทอง | เด่นเผาซี จ.เจริญศิลป์ | 107 | |
6 | บุญฤทธิ์ วีรนาทยิม | กริชเพชร จ.ภัทรียา | 123 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ปราบดา แอ๊ดสันป่าตอง | ชนะคะแนน | เพชรสอง เพชรมวยไทย | 129 |
2 | เอฟ35 ราชานนท์ | แพ้คะแนน | พรพิทักษ์ ส.ภูมิภัทร | 123 |
3 | เพชรอันดา เกียรติยอดยิ่ง | แพ้น็อกยก 3 | หนุ่มชีวาส ไรซ์ซิ่งมวยไทย | 131 |
4 | เพชรกิตติ เจี๊ยบรามอินทรา | ชนะคะแนน | สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ | 127 |
5 | โชคทวี วีรนาทยิม | เพชรจีระศักดิ์ ส.รุ่งศักดิ์ | 123 | |
6 | ดาแอร์ ณุ ปราณบุรี (เมียนมา) | สกุลเพชร ม.ทัศนัย | 113 | |
7 | หง เฉิงจื้อ (จีน) | อาเจิ้น ส.เจริญสิงห์ (ลาว) | 133 | |
8 | หวาง จินเปียว (จีน) | ขจรไกล สส.ต้อยแปดริ้ว | 147 | |
9 | โรเบิร์ต ศิษย์ยอดธง (อังกฤษ) | โรบินฮู้ด อินไฟต์สไตล์ | 141 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เทพนคร เหรียญทองยิม | แพ้คะแนน | ลูกเขียน เพชรปตอ. | 118 |
2 | ชายแปด บี.ซี.เค.ยิม | ชนะคะแนน | เพชรทอง นิติสมุย | 114 |
3 | เพชรสีคิ้ว สจ.วิชิตแปดริ้ว | ชนะคะแนน | พร้อมเผด็จ แบรนด์เนมลพบุรี | 66 |
4 | เหนือเพชร พุฒิประชาชื่น | ชนะน็อกยก 3 | ช้างมงคล เกียรติชัยยุทธ | 119/120 |
5 | เพชรบูรพา พยัคฆ์ลำพอง | ชนะน็อกยก 4 | มิ่งขวัญ ลูกเดือนห้า | 100 |
6 | งาทอง โตโยต้าระยอง | ชัยชนะ ลูกพูนทรัพย์ | 100 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด