ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ONE ลุมพินี | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ONE ลุมพินี | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 งดการแข่งขัน | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ONE ลุมพินี | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ONE ลุมพินี | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ONE ลุมพินี | 31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ธนูเพชร ต.แย้มสวน | ชนะคะแนน | รัฐภูมิ ส.สกุลเพชร | 106 |
2 | พรศิริ ส.ศิริรัตน์ | แพ้คะแนน | ไก่ฟ้า สวนอาหารปีกไม้ | 43.5 |
3 | รักทุกคน ส.การไฟฟ้า | ชนะคะแนน | พันลำ ส.สมหมาย | 115 |
4 | นมเปรี้ยว พี.เค.แสนชัยฯ | ชนะคะแนน | เทพคามิน ธนพลรีสอร์ท | 116 |
5 | อัสรี่ บังเซ็นคลองส้มป่อย | แพ้น็อกยก 3 | ยอดมฤตยู ส.สกุลเพชร | 118 |
6 | เสือพยัคฆ์ ช.ชนะชัย | ชนะคะแนน | เพชรเคียงชา เพชรชุมทอง | 37 |
7 | ยอดธันวา อาจศึกมวยไทย | แพ้คะแนน | พลายดำ ธนพลรีสอร์ท | 33 |
8 | ประเสริฐชัย ป.ประกิจ | ชนะน็อกยก 4 | พลอยเงิน อาจศึกมวยไทย | 43 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด