ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ONE ลุมพินี | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ONE ลุมพินี | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 งดการแข่งขัน | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ONE ลุมพินี | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ONE ลุมพินี | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ONE ลุมพินี | 31 มวยตู้ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | บัวเก้ายอด วันของโอมWKO | ชนะคะแนน | เพชรแม่ต้าน เทิงเพชรสีทอง | 111 |
2 | ดาวิด อาหมิงมวยไทย | ชนะน็อกยก 4 | เพชรทวีศักดิ์์ ส.หมื่นสายิม | 118 |
3 | ปฏักทองคำ ซินบีมวยไทย | ชนะคะแนน | เอ็ม16 บ้านแรมบ้า | 107 |
4 | ฉลามดำ รองแป๊ะสำนักบก | แพ้น็อกยก 5 | ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ | 115 |
5 | ยอดตะวันฉาย(ยอดบัวงาม) สิงห์จัตุรัส | ชนะคะแนน | จ้าวเสือใหญ่ ช.ชนะการโยธา | 106 |
6 | อรรถพลเล็ก อรรถพลมวยไทย | ชนะคะแนน | ทัพหลวง ส.ทรงธรรม | 39 |
7 | เพชรเมืองสิงห์ ใต้เพชรบุรี | ชนะคะแนน | ยอดเพชรโท บูมเด็กเซียน | 45 |
8 | ยอดบุญนำ ช.ห้าพยัคฆ์ | เพชรนาคา ลูกเจ้าแม่สายวารี | 117 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด