ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 5 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์+ภ.หลักบุญ | 8 มวยตู้ |
9 มวยตู้ | 10 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 13 มวยมันส์วันศุกร์ สัญจร | 14 ONE ลุมพินี | 15 มวยตู้ |
16 มวยตู้ | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองXภ.หลักบุญ | 19 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 20 ศึกเพชรยินดี | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 มวยตู้ |
23 มวยตู้ | 24 งดการแข่งขัน | 25 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง+ภ.หลักบุญ | 26 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 27 ศึกเพชรยินดี | 28 ONE ลุมพินี | 29 มวยตู้ |
30 มวยตู้ | 31 งดการแข่งขัน |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ผักบุ้ง เพชรเกียรติเพชร | แพ้คะแนน | เพชรสิงห์ขร ส.สมานการ์เม้นท์ | 103 |
2 | ทีม ผ้าเบรคคอมแพ็ค | แพ้คะแนน | มนต์พระกาฬ ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 101 |
3 | ซาเวียร์ ส.เดชะพันธ์ | แพ้คะแนน | มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 135 |
4 | เพชร ผ้าเบรคคอมแพ็ค | โฟกัส ศิษย์ทหารเอก | 130 | |
5 | รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์เจ๊อนงค์ | ซุปเปอร์จัง ส.รุ่งศักดิ์ | 119 | |
6 | เหนือเมฆ ศิษย์สุดยอด | พรศักดิ์เล็ก ป.ประพิศยิม | 111 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | สไนเปอร์ กระเป๋าลิงกี้ | ชนะคะแนน | ธารศิลา ศิษย์เอราวัณ | 100 |
2 | ฟิวส์ ผ้าเบรคคอมแพ็ค | ชนะน็อกยก 2 | เพชรวิเศษ ศ.อรรถชัย | 109 |
3 | ดินเนื้อทอง หมวดพงษ์191 | ชนะคะแนน | ยอดนที ผดุงชัยมวยไทย | 118 |
4 | แสนเฮง ลูกหนึ่งอุบล | ชนะคะแนน | ยอดขุนศึก ศิษย์แก้วประพล | 141 |
5 | ไฟเพชรนคร ก้องจักรวาลมวยไทย | ทัพมงคล ชาญชัยมวยไทย | 126 | |
6 | หยกเพชร เขียงหมูเสี่ยเอเจ๊เมย์ (ลาว) | เพชรกล้า ส.รุ่งศักดิ์ | 112 | |
7 | อับบราฮัม เซิร์ก (ออสเตรเลีย) | ปูดำ ศิษย์หนึ่งอุบล | 163 | |
8 | อันโตนิโอ แว๊กคาโร | เพชรทองคำ นักบินอะไหล่ยนต์ | 131 | |
9 | ฮัสซัน ฟาซาสมวยไทย (อิหร่าน) | แก่นนรสิงห์ ดีเอ็นเอ.มวยไทย | 161 |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | ยูโร ส.ประวัติเมือง | แพ้คะแนน | มนตรีเล็ก เพชรสุภานันท์ | 103 |
2 | เหนือพยัคฆ์ พุฒิประชาชื่น | ชนะคะแนน | บอนไซ(รุ่งสามบี) บางเทามวยไทย MMA | 101 |
3 | เหนือธรณี พุฒิประชาชื่น | ชนะคะแนน | ซุปเปอร์บอล เอกเมืองนนท์ | 112/113 |
4 | เดชวิชิต สจ.วิชิตแปดริ้ว | ชนะน็อกยก 3 | พยัคฆ์เมืองสิงห์ ซันรัตภูมิ | 124/126 |
5 | เสือเก้า อ.โชคชัย | ชนะคะแนน | มนตรีน้อย เพชรสุภานันท์ | 39 |
6 | ฟ้าแลบ โตโยต้าระยอง | ซุปเปอร์เบส พลอยอภิชาติตระกูล | 124 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด