โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 งดการแข่งขัน | 2 งดการแข่งขัน | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี | 5 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตรสัญ | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 16 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 17 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 20 มวยตู้ |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 31 ศึกมวยไทยพลังใหม่ |
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จรัสเพชร ป.ปัญญาวัฒน์ | 110 | |||||
เขตตะวัน มชก.สุพรรณบุรี | |||||||
2 | เพชรทักษิณ ส.แสงชัย | 123 | |||||
ทวนทอง ช.ช้างยิมส์ | |||||||
3 | รุ่งภานุ แสงบารมี | 123 | |||||
ยอดทองไท ก๋วยบางคอแหลม | |||||||
4 | เพชรดารา สานฝันกีฬานาทวี | 118 | |||||
ทอง ศิษย์เจริญทรัพย์ | |||||||
5 | เพชรสองคม ศิษย์เจริญทรัพย์ | 141 | |||||
แอนเดรีย บุญลานนามวยไทย |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี