โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 5 RWS ราชดำเนิน เวิลด์ | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ONE ลุมพินี | 8 มวยตู้ |
9 มวยตู้ | 10 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 11 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เด่นเชียงราย หยกฟ้ามวยไทย | 124 | 124.3 | 0.3 | 124 | ||
เทพสุทิน ศักดิ์อินเตอร์ | 124.3 | 0.3 | |||||
2 | ลำน้ำโขง บี.เอส.มวยไทย | 140 | 141.4 | 1.4 | 140 | ||
เพชร ศิษย์ฉลองศักดิ์ | 140.6 | 0.6 | |||||
3 | ปฏักเอก ซินบีมวยไทย | 129 | 130 | 1 | 129 | ||
เพชรภูผา เอกปู่ยีนส์ | 130.4 | 1.4 | |||||
4 | ยอดทองไท ส.สมหมาย | 131 | 132.5 | 1.5 | 131 | ||
บัวเขียว ภูเก็ตไฟต์คลับ | 131.5 | 0.5 | |||||
5 | เกล็ดแก้ว ศักดิ์อินเตอร์ | 142 | 141.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||
ซอมบี้ มานพมวยไทยยิม | 142 | ||||||
6 | มาวิน โยธารักษ์มวยไทย | 132 | 132.4 | 0.7 | 132 | ||
นวพล เกียรติบุรินทร์ | 133.7 | 1.7 | |||||
7 | เพชรเมืองเดช จ่าติ๊กอุบล | 136 | 135.4 | ขาด 0.6 ปอนด์ | |||
ปราบปรามเล็ก ช.วสันต์ | 136 | ||||||
8 | โนลิสันต์ ภูเก็ตไฟต์คลับ | 128 | 128 | ||||
ทวนทอง P.O.K.พีวีซี | 130.5 | 2.5 | 128 |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฉัตรชัยน้อย ลักกี้บันเทิง | 125 | |||||
ฉลามเพชร ป.ปลื้มยิม | |||||||
2 | ทัพหลวง เพชรเกียรติเพชร | 125 | |||||
ซ้ายรัตนะ พ.หอมกลิ่น | |||||||
3 | ฮัสซัน ฟาชาดมวยไทย | 158 | |||||
เหนือสิงห์ ศิษย์กำนันนิรันดร์ | |||||||
4 | เวน่อม ลัคกี้บันเทิง | 125 | |||||
ฤทธิชัย พ.หอมกลิ่น | |||||||
5 | เกาะเต่า กระเป๋าลิงกี้ | 120 | |||||
ธีเดช ช้างนครศรี |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี