โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 มวยงด | 4 มวยตู้ | |||
5 มวยตู้ | 6 | 7 | 8 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 | 14 | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึก U-Muay รวมใจคนรั | 21 ศึกเยาวชนต้นกล้ามวยไ | 22 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกเด็กวิเศษ | 28 | 29 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 30 ศึกเพชรยินดี |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรสุวรรณ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 104 | |||||
เอกพิทักษ์ ก.วุฒิชัย | |||||||
2 | ก้องภูสิงห์ อ.ขำอินทร์ | 127 | |||||
เพชรดารา สานฝันนาทวี | |||||||
3 | รุ่งภาณุ แสงบารมี | 128 | |||||
สิงห์อุบล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | |||||||
4 | สิงห์พยัคฆ์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง | 124 | |||||
เพชรรุ่ง สก.เอกวิน | |||||||
5 | ด่วนอุบล ศูนย์กีฬากุดฉิม | 128 | |||||
คมกริช ศิษย์ออสก้า | |||||||
6 | ยอดริมมูล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 100 | |||||
ยอดธันวา ธ.เมืองเสมา | |||||||
7 | กังวานเล็ก ก.วุฒิชัย | 100 | |||||
สิงห์บารมี นกยีนส์ลาดกระบัง | |||||||
8 | สิงน้อย ศิษย์ประไพ | 100 | |||||
เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ | |||||||
9 | บั้งไฟพิฆาติ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 100 | |||||
เปรมพยัคฆ์ พยัคฆ์เมืองชล | |||||||
10 | เด่นณัฐพงษ์ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 100 | |||||
เพชรชลธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี