โปรแกรมการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 2 ศึกเบริ์ดเดย์พิทักษ์ | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี | 5 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 16 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 17 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 20 มวยตู้ |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือ | 31 ศึกมวยไทยพลังใหม่ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรสุวรรณ ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 104 | |||||
เอกพิทักษ์ ก.วุฒิชัย | |||||||
2 | ก้องภูสิงห์ อ.ขำอินทร์ | 127 | |||||
เพชรดารา สานฝันนาทวี | |||||||
3 | รุ่งภาณุ แสงบารมี | 128 | |||||
สิงห์อุบล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | |||||||
4 | สิงห์พยัคฆ์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง | 124 | |||||
เพชรรุ่ง สก.เอกวิน | |||||||
5 | ด่วนอุบล ศูนย์กีฬากุดฉิม | 128 | |||||
คมกริช ศิษย์ออสก้า | |||||||
6 | ยอดริมมูล ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 100 | |||||
ยอดธันวา ธ.เมืองเสมา | |||||||
7 | กังวานเล็ก ก.วุฒิชัย | 100 | |||||
สิงห์บารมี นกยีนส์ลาดกระบัง | |||||||
8 | สิงน้อย ศิษย์ประไพ | 100 | |||||
เก้าโพธิ์แดง ศักดิ์แสนพันธ์ | |||||||
9 | บั้งไฟพิฆาติ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 100 | |||||
เปรมพยัคฆ์ พยัคฆ์เมืองชล | |||||||
10 | เด่นณัฐพงษ์ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ | 100 | |||||
เพชรชลธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน |
*** โปรแกรมการแข่งจริงจะอัพเดตล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ตรวจสอบชื่อรายการแข่งขันได้ที่เมนูโควต้า)
Tags โปรแกรมมวย, มวยไทย, มวยวันนี้, ราชดำเนิน, ลุมพินี, มวยตู้, มวยไทย7สี