ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มวยตู้ | ||||||
2 มวยตู้ | 3 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 4 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 5 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 6 ศึกเพชรยินดี | 7 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 8 มวยตู้ |
9 มวยตู้ | 10 งดการแข่งขัน | 11 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 12 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 13 งดการแข่งขัน | 14 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 15 มวยตู้ |
16 มวยตู้ | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 19 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 20 ศึกเพชรยินดี | 21 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 22 มวยตู้ |
23 มวยตู้ | 24 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 25 ศึกวันทรงชัย | 26 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 27 ศึกเพชรยินดี | 28 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 29 มวยตู้ |
30 มวยตู้ | 31 ศึกมวยไทยพันธมิตร |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | บั้งไฟโก้ ช่างนุ่นศรีสะเกษ | ชนะคะแนน | แสนซนเล็ก สิงห์ศรราม | 102/104 |
2 | เก่งสยาม ศิษย์บอลสกล | ชนะคะแนน | เทวดาเล็ก ทอ.เมืองเถิน | 130 |
3 | จตุรัส ทรัพย์ปรีดา | แพ้คะแนน | ปฏักนิล ซินบีมวยไทย | 124 |
4 | ดอกไม้ป่า ส.จ.โต้งปราจีน | แพ้คะแนน | ยอดกล้า พ.วิเศษยิม | 121 |
5 | เสือน้อย ศูนย์กีฬากุดฉิม | แพ้คะแนน | ก้องไพร ศิษย์วัดสระแก้ว | 102 |
6 | เสมาทอง ดาบรันสารคาม | แพ้คะแนน | โอเลย์ ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | 100 |
7 | ทอง ศิษย์เจริญทรัพย์ | ชนะน็อคยกที่ 3 | ชาติเสือ อบต.ลำพองท่าไม้ | 119 |
8 | เพชรสวนจันทร์ ส.ชัยเจริญ | ชนะน็อคยกที่ 4 | อรรถชัย ส.เพชรพระธาตุ | 130 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด