ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกเพชรยินดี | 2 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 3 มวยตู้ | ||||
4 มวยตู้ | 5 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 6 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 7 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 8 ศึกเพชรยินดี | 9 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 10 มวยตู้ |
11 มวยตู้ | 12 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 13 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 14 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 15 ศึกเพชรยินดี | 16 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 17 มวยตู้ |
18 มวยตู้ | 19 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 20 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 21 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 22 ศึกเพชรยินดี | 23 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 24 มวยตู้ |
25 มวยตู้ | 26 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 27 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 28 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 29 ศึกเพชรยินดี | 30 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | โรเบิร์ต ปานนิวัฒน์มวยไทย | ชนะคะแนน | เสกสรร เกียรติชูไทย | 45 |
2 | เปรมอนันต์ ศูนย์กีฬากุดฉิม | แพ้น็อกยก 1 | กุหลาบขาว ส.บุญรักษ์ | 121 |
3 | เก้าแต้ม ว.อุรชา | แพ้คะแนน | พลอยอภิชาติ อภิชาติมวยไทย | 134 |
4 | เพชรพิเชษฐ์ หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | ชนะน็อกยก 3 | นิเชาว์ นุ้ยสี่มุมเมือง | 135/136 |
5 | เจริญบุญเล็ก พานทองยิม | แพ้คะแนน | เพชรอั่งเปา ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 112 |
6 | ฉลามดำ ศิษย์พนัญเชิง | แพ้คะแนน | ตะขบเล็ก ศิษย์คุณมะ | 38.5 |
7 | หยกขาว ไทพี่น้องหมูกระทะทะเลเผา | ชนะน็อกยก 2 | ยอดวิศิษฐ์ นกฮูกเรียกทรัพย์ | 43/43.5 |
8 | ตะวันดำ ศิษย์พนัญเชิง | เป็นดาว ราไวย์มวยไทย | 39.5 | |
9 | เพชรชลธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | เพชรวังหิน อ.วังหิน | 39 | |
10 | ยอดโพธิ์ทอง ภ.หลักบุญ | นิวแสนชัย เกียรติบรรจง | 37 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด