ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 3 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 4 ศึกเพชรยินดี | 5 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 6 มวยตู้ | |
7 มวยตู้ | 8 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 9 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 10 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 11 ศึกเพชรยินดี | 12 งดการแข่งขัน | 13 มวยตู้ |
14 มวยตู้ | 15 งดการแข่งขัน | 16 งดการแข่งขัน | 17 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 18 ศึกเพชรยินดี | 19 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 20 มวยตู้ |
21 มวยตู้ | 22 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 23 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 24 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 25 ศึกเพชรยินดี | 26 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 27 มวยตู้ |
28 มวยตู้ | 29 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 30 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | เหนือปฐพี บูมเด็กเซียน | แพ้น็อกยก 4 | สิงห์ชนะ เกียรติเพชรเดชะ | 103 |
2 | กริชเงิน พันธมิตรมวยไทย | แพ้คะแนน | ยอดบุญนำ ช.ห้าพยัคฆ์ | 117 |
3 | ซิลวิโอ้ ต.แย้มสวน | ชนะคะแนน | บักโนว่า บางแสนไฟต์คลับ | 117 |
4 | เพชรลำพูน บำรุงศิษย์ | ชนะคะแนน | ออมสิน พ.พัชรวาท | 129 |
5 | เพชรโนสังข์ เกียรติธงยศ | แพ้คะแนน | ยอดขุนทัพ เจแอนด์ดีพัทลุง | 114/113 |
6 | เด่นขวัญหน้า ที.เค.พี.ยิม | แพ้คะแนน | เพชรบ่วงแก้ว แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | 36 ก.ก. |
7 | ทัพหน้า ยุทธการมวยไทย | แพ้คะแนน | ชิคาระ สวนอาหารปีกไม้ | 44 ก.ก. |
8 | กล้าศึก ส.สมาคม | ชนะน็อกยก 2 | เอไลย่า วันของโอมWKO | 116 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด