ผลการแข่งขันมวยไทย
อาทิตย์/Sun | จันทร์/Mon | อังคาร/Tue | พุธ/Wed | พฤหัสบดี/Thu | ศุกร์/Fri | เสาร์/Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 2 ศึกเพชรยินดี | 3 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 4 งดการแข่งขัน | |||
5 มวยตู้ | 6 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 7 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 8 ศึกจิตรเมืองนนท์ | 9 ศึกเพชรยินดี | 10 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 11 มวยตู้ |
12 มวยตู้ | 13 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 14 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 15 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 16 ศึกเพชรยินดี | 17 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 18 มวยตู้ |
19 มวยตู้ | 20 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 21 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 22 งดการแข่งขัน | 23 ศึกเพชรยินดี | 24 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 25 มวยตู้ |
26 มวยตู้ | 27 ศึกมวยไทยพันธมิตร | 28 ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 29 ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 30 ศึกเพชรยินดี | 31 ศึกมวยมันส์วันศุกร์ |
อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
คู่ | มุมแดง | ผลการชก | มุมน้ำเงิน | พิกัด |
---|---|---|---|---|
1 | บัวเก้ายอด วันของโอมWKO | ชนะคะแนน | เพชรแม่ต้าน เทิงเพชรสีทอง | 111 |
2 | ดาวิด อาหมิงมวยไทย | ชนะน็อกยก 4 | เพชรทวีศักดิ์์ ส.หมื่นสายิม | 118 |
3 | ปฏักทองคำ ซินบีมวยไทย | ชนะคะแนน | เอ็ม16 บ้านแรมบ้า | 107 |
4 | ฉลามดำ รองแป๊ะสำนักบก | แพ้น็อกยก 5 | ยอดดอย แก้วสัมฤทธิ์ | 115 |
5 | ยอดตะวันฉาย(ยอดบัวงาม) สิงห์จัตุรัส | ชนะคะแนน | จ้าวเสือใหญ่ ช.ชนะการโยธา | 106 |
6 | อรรถพลเล็ก อรรถพลมวยไทย | ชนะคะแนน | ทัพหลวง ส.ทรงธรรม | 39 |
7 | เพชรเมืองสิงห์ ใต้เพชรบุรี | ชนะคะแนน | ยอดเพชรโท บูมเด็กเซียน | 45 |
8 | ยอดบุญนำ ช.ห้าพยัคฆ์ | เพชรนาคา ลูกเจ้าแม่สายวารี | 117 |
Tags ผลมวย, ผลมวยไทย, ผลมวยวันนี้, ผลมวยราชดำเนิน, ผลมวยลุมพินี, ผลมวยตู้, ผลการชก, ผลมวยสด, มวยสด